ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2557* 2558 2559 2560 2561 2562 2563
สินทรัพย์รวม  61,029 65,309 66,382 71,228 80,503 85,075 75,930
หนี้สินรวม  31,321 31,091 30,179 35,073 40,294 43,009 33,676
ส่วนของผู้ถือหุ้น 29,707 34,218 36,203 36,155 80,503 42,066 42,254
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 42,781 51,240 46,926 43,935 44,901 39,885 29,244
รายได้รวม  43,027 51,438 47,173 44,124 45,075 40,156 29,528
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  7,081 7,661 8,114 8,479 8,364 6,967 5,281
กำไรสุทธิสำหรับปี 6654 7,670 6,108 5,605 6,116 5,654 3,166

หมายเหตุ:
* งบการเงินปี 2557 ปรับปรุงใหม่ (restated)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 1Q63 2Q63 3Q63 4Q63 1Q64 2Q64 3Q64
สินทรัพย์รวม  90,850 83,126 80,020 75,930 72,870 70,812 69,448
หนี้สินรวม  47,754 41,785 38,729 33,676 30,020 28,968 26,849
ส่วนของผู้ถือหุ้น 43,096 41,341 41,291 42,254 42,849 41,845 41,599
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7,143 6,166 6,353 9,584 6,878 6,334 5,970
รายได้รวม  7,176 6,224 6,403 9,725 6,900 6,362 6,002
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  1,238 1,311 1,112 1,620 962 1,031 1,055
กำไรสุทธิสำหรับปี 1,022 491 696 957 582 624 516



follow PRUKSA on |

Thailand Web Stat © 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use